





17:00 上海 | 上海虹桥天地演艺中心
17:00 深圳 | 深圳湾体育中心
17:00 杭州 | 杭州电竞中心
17:00 成都 | 成都金融城演艺中心
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 12 | 2 | +18 | 12 |
| 2 | TES | 11 | 3 | +14 | 11 |
| 3 | JDG | 10 | 4 | +11 | 10 |
| 4 | LNG | 9 | 5 | +7 | 9 |
| 5 | WBG | 8 | 6 | +4 | 8 |
| 6 | EDG | 7 | 7 | +1 | 7 |
| 7 | RNG | 6 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | AL | 5 | 9 | -8 | 5 |
2024-06-10 · 赛事回顾
2024-06-09 · 转会资讯
2024-06-08 · 版本解读
2024-06-07 · 活动资讯
2024春季赛冠军 · 主场:上海
传统豪强 · 主场:深圳
2023全球总决赛冠军 · 主场:北京
2021全球总决赛冠军 · 主场:上海